Call : 08045478898
Application
Cutting of PVC Pipes or Tubes or Sheets
Standard
For Kolsite Machine windsor etc.
Type | OD | ID | Thick | No. of Teeth |
TCT | 150 | 20 | 4 | 12 |
TCT | 200 | 25 | 4 | 15 |
TCT | 200 | 25 | 2.7 | 60 |
TCT | 250 | 25 | 4 | 40 |
TCT | 250 | 40 | 2.9 | 80 |
TCT | 350 | 30 | 4 | 56 |
TCT | 350 | 30 | 3.2 | 108 |
TCT | 420 | 40 | 3.2 | 130 |
TCT | 520 | 30 | 4 | 160 |
HSS | 160 | 32 | 2.5 | 300 |
HSS | 180 | 30 | 1.5 | 240 |
HSS | 200 | 25 | 2.7 | 126 |
HSS | 350 | 30 | 2.5 | 350 |
Material
Hss Saws TCT Saws
![]() |
DELUX ENTERPRISE
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |